Laptop Gamer Asus 15.6″ FX506LH-HN082W Core i5 10300H W11 Home 8GB-512GB SSD | Negro
$1,334.00$1,459.00 (-9%)
- Windows 11 Home optimizan espacio de la pantalla y maximizan tu productividad
- Potenciada por el Procesador Intel Core i5 de 10ª generación
- Gráficos rápidos con una GPU NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1650
- Webcam HD incorporada de 720p
- Pantalla FHD de 144Hz respuesta rápida en tus juegos Battle Royale
- Portátil, pero duradera gracias a su certificación de grado militar
- 512GB de almacenamiento de estado sólido.8GB de RAM, expandible hasta 32GB
- Teclado retroiluminado RGB
- Software DTS que te dan audio mejorado, volumen sin distorsiones y graves más profundos
- MyASUS App preinsalada facilita ajustes técnicos de tu laptop de manera sencilla y rápida
- Incluye TUF Gaming Mouse M5.
Descripción
Portatil asus fx506lh-hn155/i7-10870h/8gb/ssd 512gb/15.6″/4gb gtx1650 video/w10pro/gris/mas mochila
Especificación
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 25.6 × 35.9 × 2.47 cm |
Marca | Asus |
Modelo | FX506LH-HN082W |
Procesador | Intel® Core™ i5-10300H |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
RAM | 8 GB |
ROM | 512 gb |
Puertos | 1 usb 2.0 type-a, 1 usb 3.2 gen 2 ty |
Sistema operativo | windows |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Cámara | Cámara frontal: Si Tipo de cámara frontal HD: HD |
Conexión | Conexión a red móvil: No Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth: Si Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6 (802.11ax) Tipo de antena: 2×2 Ethernet: Si Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s Versión de Bluetooth: 5.2 |
Teclado | Teclado numérico: Si Dispositivo apuntador: Touchpad Retroiluminación de teclado: Si Color de la retroiluminación del teclado: RGB |
Características especiales del procesador | Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: Si Flex Memory Access de Intel®: Si Tecnología Trusted Execution de Intel®: No VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): Si Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP): No Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): Si Intel® 64: Si Execute Disable Bit: Si Estados de inactividad: Si Configuración de CPU (máximo): 1 Opciones integradas disponibles: No Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): Si Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): Si |
Batería | Capacidad de batería (vatio-hora): 48 Wh Tecnología de batería: Ión de litio Número de celdas de batería: 3 |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad: Si Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington Protección mediante contraseña: Si Protección con contraseña: BIOS, Usuario |
Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje: 512 GB Unidad de almacenamiento: SSD Tipo de unidad óptica: No Capacidad total de SSD: 512 GB Número de unidades SSD instalados: 1 SDD, capacidad: 512 GB Interfaces del SDD: NVMe,PCI Express 3.0 Factor de forma de disco SSD: M.2 |
Reseñas
No hay comentario aún.