Laptop Asus 14″ E410MA-BV1423 | Intel Celeron N4020 | FreeDos | 4GB-256GB SSD | GRATIS Backpack
$250.00
Descripción
ASUS E410MA. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4020, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14″), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 600. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home.
Especificación
Información adicional
Peso | 1.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 35.6 × 32.51 × 1.85 cm |
Marca | Asus |
Modelo | E410MA-BV1423 |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Mate |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | Fabricante de procesador Modelo del procesador Frecuencia del procesador Frecuencia del procesador turbo Familia de procesador Número de núcleos de procesador Número de hilos de ejecución Caché del procesador Socket de procesador Litografía del procesador Modo de procesador operativo Procesador nombre en clave Potencia de diseño térmico (TDP) Intersección T Número máximo de buses PCI Express Versión de entradas de PCI Express Configuraciones PCI Express Memoria Tipo de memoria interna Velocidad de memoria del reloj Forma de factor de memoria Memoria interna máxima |
Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje Unidad de almacenamiento Capacidad total de SSD Número de unidades SSD instalados SDD, capacidad Tipo de unidad óptica Tarjeta de lectura integrada Tarjetas de memoria compatibles Gráficos Adaptador gráfico incorporado Adaptador de gráficos discreto Modelo de adaptador gráfico incorporado Frecuencia base de gráficos incorporada Frecuencia de adaptador gráfico incorporado Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado Número de unidades de ejecución Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado ID de adaptador gráfico incorporado Audio Potencia de altavoz Micrófono incorporado |
Cámara frontal | Si |
Conexión | Bluetooth Wifi Estándar Wi-Fi Wi-Fi estándares Conexión a red móvil Ethernet |
Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Número de puertos HDMI Versión HDMI Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Teclado Teclado numérico Software Sistema operativo instalado |
Control de energía | Potencia de adaptador AC Frecuencia de adaptador AC Voltaje de entrada de adaptador AC Corriente de salida de adaptador AC Voltaje de salida de adaptador AC Seguridad |
Reseñas
No hay comentario aún.